| Specificații generale | |
| Timp de încălzire | 27 secunde |
| Viteză prim output | 4,9 secunde |
| Viteză continuă de imprimare | 30 pagini pe minut |
| Memorie – Standard | 2 GB |
| Memorie – Maximă | 2 GB |
| HDD | 320 GB |
| Dimensiuni (L x l x H) | 350 x 493 x 505 mm |
| Greutate | 32 kg |
| Sursă de alimentare | 220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Funcții de copiere | |
| Proces de copiere | Sistem de dezvoltare cu perie magnetică pe două componente |
| Copiere multiplă | Până la 999 copii |
| Rezoluție | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi |
| Zoom | De la 25% la 400% în pași de 1% |
| Funcții de imprimare | |
| Limbaj de imprimare – Standard | PCL5e, PCL6(XL), Adobe® PostScript® 3™, PDF |
| Limbaj de imprimare – Opțional | XPS direct |
| Rezoluție de imprimare – Maximă | 600 x 600 dpi |
| Interfață – Standard | Slot SD, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
| Interfață – Opțional | Bluetooth |
| Protocol de rețea – TCP/IP | IP v4, IP v6 |
| Medii Windows® | Windows® 7, 8, 8.1, Server 2003, Server 2003R2, Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2 |
| Medii Mac OS | Macintosh OS X v10.7 sau mai recent |
| Medii UNIX – UNIX Sun® Solaris | 9, 10 |
| Medii UNIX – HP-UX | 11.x, 11i v2, 11i v3 |
| Medii UNIX – SCO OpenServer | 5.0.7, 6.0 |
| Medii UNIX – RedHat® Linux Enterprise | 4, 5, 6 |
| Medii UNIX – IBM® AIX | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 |
| Medii SAP® R/3® | SAP® R/3® |
| Alte medii acceptate | AS/400® folosind OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries |
| Funcții de scanare | |
| Viteză de scanare – Culori | A4, Maxim 30 originale pe minut |
| Viteză de scanare – B/N | A4, Maxim 30 originale pe minut |
| Rezoluție – Standard | 100 – 600 dpi |
| Rezoluție – Implicită | 200 dpi |
| Dimensiune original | A3, A4, A5, B4, B5, B6 |
| Drivere incluse | Network TWAIN |
| Scanare către – E-mail | SMTP (Server de e-mail), TCP/IP |
| Scanare către – Folder | SMB, FTP, NCP |
| Scanare către | USB, card SD |
| Funcții de fax | |
| Circuit | PSTN, PBX |
| Compatibilitate | ITU-T (CCITT) G3 |
| Rezoluție – Standard | 8 x 3.85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7.7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
| Viteză de transmisie – G3 | 2 secunde (200 x 100 dpi, JBIG), 3 secunde (200 x 100 dpi, MMR) |
| Viteză modem – Maximă | 33.6 Kbps |
| Viteză de scanare | 2.5 secunde |
| Capacitate memorie – Standard | 4 MB |
| Managementul hârtiei | |
| Dimensiune hârtie recomandată – Tăvi standard | A4, A5, A6, B5, B6 |
| Dimensiune hârtie recomandată – Tava de bypass | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Capacitate de alimentare cu hârtie – Standard | 260 coli |
| Capacitate de alimentare cu hârtie – Maximă | 760 coli |
| Capacitate de ieșire a hârtiei – Standard | 100 coli |
| Capacitate de ieșire a hârtiei – Maximă | 100 coli |
| Greutate hârtie – Tăvi | 60 – 105 g/m² |
| Greutate hârtie – Tava de bypass | 52 – 163 g/m² |
| Greutate hârtie – Duplex | 60 – 105 g/m² |
| Ecologie | |
| Consumul de energie – Maxim | 1,140 W |
| Consumul de energie – Putere de operare | 455.1 W |
| Consumul de energie – Mod gata | 83.5 W |
| Consumul de energie – Mod putere redusă | 66.5 W |
| Consumul de energie – Mod somn | Mai puțin de 0.87 W |
| Consumul de energie – TEC (Consumul Tipic de Energie) | 1,243 Wh |
| Consumabile | |
| Capacitate toner – Negru | 9,000 printuri |
| Capacitate toner | Numerele de randament ale consumabilelor sunt bazate pe o acoperire de 6% pe A4 |